Evaluación de Gastos
![]()
GASTOS
ESTIMADOS
- HOY DÍA
Inversión Agresiva
| Gastos típicos entre semana por mes | |
| llamadas y mensajes a celular | $ 300,00 |
| Peluche | $ 250,00 |
| Flores | $ 180,00 |
| Dulces, chocolates o lo que sea | $ 150,00 |
| Tres salidas cortas entre semana | $ 400,00 |
| Total | $ 1.280,00 |
| Salida típica en fin de semana 2 por mes | |
| Autobus de tu casa a la de ella | $ 6,00 |
| Taxi de su casa al centro comercial | $ 40,00 |
| Antojitos, refresco, paletas, etc. | $ 50,00 |
| Entrada al cine - miércoles | $ 120,00 |
| Combo palomitas | $ 80,00 |
| Antojitos, refresco, paletas, etc. | $ 50,00 |
| Cena, tacos, antojitos, etc. | $ 150,00 |
| Taxi a su casa | $ 40,00 |
| Taxi de su casa a tu casa | $ 40,00 |
| Total | $ 576,00 |
| Por dos salidas al mes | $ 1.152,00 |
| Total Mensual | $ 2.432,00 |
Inversión Conservadora
| Gastos típicos entre semana por mes | |
| llamadas y mensajes a celular | $ 150,00 |
| Peluche | $ 100,00 |
| Flores | $ 100,00 |
| Dulces, chocolates o lo que sea | $ 100,00 |
| Tres salidas cortas entre semana | $ 150,00 |
| Total | $ 600,00 |
| Salida típica en fin de semana 2 por mes | |
| Autobus de tu casa a la de ella | $ 6,00 |
| Autobus de su casa al centro comercial | $ 12,00 |
| Antojitos, refresco, paletas, etc. | $ 20,00 |
| Entrada al cine - miércoles | $ 120,00 |
| Combo palomitas | $ 48,00 |
| Antojitos, refresco, paletas, etc. | $ 20,00 |
| Cena, tacos, antojitos, etc. | $ 80,00 |
| Taxi a su casa | $ 40,00 |
| Taxi de su casa a tu casa | $ 40,00 |
| Total | $ 386,00 |
| Por dos salidas al mes | $ 772,00 |
| Total Mensual | $ 1.372,00 |